日にち | 曜日 | 場所 | 標高 |
---|---|---|---|
5月6日 | 月 | エベレストBC | 5300 |
5月7日 | 火 | エベレストBC | 5300 |
5月8日 | 水 | エベレストBC→プモリC1(高度順化) | 5900 |
5月9日 | 木 | プモリC1(高度順化) | 5900 |
5月10日 | 金 | プモリC1→BC | 5300 |
5月11日 | 土 | エベレストBC | 5300 |
5月12日 | 日 | エベレストBC | 5300 |
5月13日 | 月 | エベレストBC | 5300 |
5月14日 | 火 | エベレストBC | 5300 |
5月15日 | 水 | エベレストBC | 5300 |
5月16日 | 木 | BC/C1 | 6050 |
5月17日 | 金 | C1/C2 | 6500 |
5月18日 | 土 | C2 | 6500 |
5月19日 | 日 | C2/C3 | 7000 |
5月20日 | 月 | C3/C3’(ピストル岩) | 7530 |
5月21日 | 火 | C3/C4(サウスコル) | 7980 |
5月22日 | 水 | C4/C5 | 8500 |
5月23日 | 木 | C5/頂上/C4 | 8848 |
5月24日 | 金 | C4/C2 | 6500 |
5月25日 | 土 | C2/BC | 5300 |
5月26日 | 日 | 予備日 29日まで |
(5月17日現在)